-7%

Пружина (задняя) Nissan Note 1.4/1.5dCi/1.6 06-12 (вэн) 4262052 Крос код ZCJ6585H
1 054 ₴
980,22 ₴
- В наличии
- Код: 4262052
+380 (97) 903-92-51
- +380 (99) 377-04-66(Только смс)
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Интернет-магазин запчастей Detali25 предлагает Вашему вниманию исключительно качественную продукцию от проверенных производителей и поставщиков автозапчастей. Мы поможем вам сэкономить личное время и деньги, оперативно подобрав необходимые запчасти на авто для любой марки транспортного средства.
Оригинальные номера:
| ASHIKA | ZCA6585H |
| ASHUKI by Palidium | ASH10-1002 |
| BILSTEIN | 36-148097, 36-300068 |
| CS GERMANY | 14.876.510 |
| DACO Germany | 812604 |
| DENCKERMANN | D700254 |
| EIBACH | R10374 |
| FAI AutoParts | SP352 |
| FENOX | SPR16011 |
| G.U.D. | GCS262052 |
| GOLD | 3308220 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4411011 |
| IPSA | SPS00170 |
| JAPANPARTS | GZJ6585H, ZC6585H |
| JAPKO | ZCJ6585H |
| JP GROUP | 4052200600 |
| KYB | RH6585 |
| LESJOFORS | 4262052 |
| LYNXauto | SC-2522 |
| MAXGEAR | 60-0639, 60-0639D |
| MAXTRAC | MC6273 |
| MILES | DB43090 |
| MONROE | SE3589, SP3589 |
| MUBEA | 90166742 |
| NISSAN | 55020-9U00A |
| OPTIMAL | AF-3235, OP-CSP01163 |
| PATRON | PCS876510 |
| PROFIT | 2010-2100 |
| RIDEX | 188C0145 |
| RUVILLE | 896821 |
| SACHS | 994 104 |
| SKF | VKDL 32014 |
| SPIDAN | 85300 |
| STANDARD SPRINGS | ST 123 053 R |
| STELLOX | 10-20580K-SX, 10-20580-SX |
| SUPLEX | 22167 |
| Stark | SKCS-0040145 |
| TRISCAN | 8750 1480 |
| ZEKKERT | SF-1194, SF-2194 |
Используется в авто:
| NISSAN | NOTE (E11) |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Lesjofors |
| Код запчасти | 4262052 |
| Расположение | Задняя |
| Совместимость с маркой | Nissan |
| Совместимость с моделью | Note |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 1.96 |
| Сторона установки | Задний мост |
| Форма пружины | Винтовая пружина |
Информация для заказа
- Цена: 980,22 ₴




