-7%

Сайлентблок рычага (переднего/снизу/внутри) Audi 100/A6 2.0-2.8 90-97 21652307 Крос код VKDS 331057
314 ₴
292,02 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 500 ₴
- В наличии
- Код: 21652307
+380 (97) 903-92-51
- +380 (99) 377-04-66(Только смс)
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Интернет-магазин запчастей Detali25 предлагает Вашему вниманию исключительно качественную продукцию от проверенных производителей и поставщиков автозапчастей. Мы поможем вам сэкономить личное время и деньги, оперативно подобрав необходимые запчасти на авто для любой марки транспортного средства.
Оригинальные номера:
| A.B.S. | 270658 |
| AKRON-MALÒ | 17555 |
| AUDI | 4A0 407 183 D |
| BIRTH | 2143 |
| BOGE | 87-566-A |
| CAUTEX | 755382 |
| CPB | 505573 |
| DELPHI | TD474W |
| FARE SA | 4887 |
| FEBI BILSTEIN | 10800, 18844 |
| GSP | 510127 |
| HUTCHINSON | 590095 |
| LEMFÖRDER | 10080 01 |
| MAPCO | 33878 |
| MAXGEAR | 72-0673 |
| METZGER AUTOTEILE | 52004108 |
| MEYLE | 100 407 0017/HD, 100 407 0017/S |
| MONROE | L29813 |
| MOOG | AU-SB-1097 |
| Metalcaucho | 02167 |
| NK | 5104718 |
| OPTIMAL | G9-617 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 1706 |
| PEX | 1210107 |
| QUINTON HAZELL | EMS8053 |
| RUVILLE | 985706 |
| SASIC | 9001545 |
| SKF | VKDS 331057 |
| STC | T402167 |
| SWAG | 30 91 8844, 32 69 0005 |
| Schaeffler FAG | 829 0127 10 |
| TALOSA | 57-02079 |
| TEDGUM | 00059496 |
| TOPRAN | 103 739 |
| TRISCAN | 8500 29813 |
| TRW | JBU365 |
| VAICO | V10-7085 |
| VW | 4A0 407 183 D |
Используется в авто:
| AUDI | 100 (4A, C4), 100 Avant (4A, C4), A6 (4A, C4), A6 Avant (4A, C4) |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Corteco |
| Совместимость с маркой | Audi |
| Совместимость с моделью | 100 |
| Код запчасти | 21652307 |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 0.252 |
| Внутрішній діаметр [мм] | 14,8 |
| Зовнішній діаметр [мм] | 54,5 |
| Сторона монтажу | Передня вісь |
Информация для заказа
- Цена: 292,02 ₴


