–7%

Масло АКПП ATF (1L) (AISIN WARNER AW-2/BMW ATF 7/DEXRON ULV/Ford MERCON ULV/WSS-M2C949-A) (красное) 183413 Кр
1 546 ₴
1 437,78 ₴
- Готово к отправке
- Код: 183413
+380 (97) 903-92-51
- +380 (99) 377-04-66(Только смс)
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Интернет-магазин запчастей Detali25 предлагает Вашему вниманию исключительно качественную продукцию от проверенных производителей и поставщиков автозапчастей. Мы поможем вам сэкономить личное время и деньги, оперативно подобрав необходимые запчасти на авто для любой марки транспортного средства.
Оригинальные номера:
| AISIN | ATF-94001, ATF-94005 |
| Autostar Germany | 4515254, 456182, 456183, 456184 |
| BMW | 83 22 2 413 477 |
| CHAMPION LUBRICANTS | 1049965, 1050147, 1050148, 1053760, 3014, 8222610, 8223310, 8223419, 8223518, 8223617, 8223716 |
| CITROËN | 16 350 560 80 |
| DS | 16 350 560 80 |
| EUROLUB | 370001, 370005, 370020, 370060, 370100, 370208, 370xxx, 387000, 387001, 387020, 387060, 387100, 387208, 387xxx |
| FEBI BILSTEIN | 194445, 197771 |
| FORD | 196825, 2 179 795, 2 537 407, 2 537 413 |
| FUCHS | TITAN ATF 8400 ULV |
| GENERAL MOTORS | 019352619, 19352619 |
| MAZDA | 0000-A7-115-QT, -A7-115-QT |
| MINI | 83 22 2 413 477 |
| MOTUL | 103218, 105774, 106476, 108916, 109394, 109401, 109402, 109771, 109772, 109773, 110757, 113146, 113147, 113148, 19279, 19280, 73851, 73852 |
| NAPA | NLU30140020 |
| OPEL | 16 350 560 80 |
| PEUGEOT | 16 350 560 80 |
| SCT - MANNOL | MN8213-1, MN8222-1 |
| SWAG | 33 10 8952, 33 11 1635, 33 11 2718 |
| Stalhart | 745272 |
| VAICO | V25-2987, V25-2987-XXL, V25-2990, V25-2990-XXL, V60-0310, V60-0311, V60-0312, V60-0389, V60-0391, V60-0399 |
| VAUXHALL | 16 350 560 80 |
| VOLVO | 31492172, 31492173 |
| VW | G 053 001, G 053 001 A2, G 060 540 |
| WOLF | 1051612, 1051613, 1051614, 1051913, 1053746, 3014, 8320057, 8320156, 8320255, 8320354, 8329449, 8329944 |
Используется в авто:
| BMW | 1 (F40), X2 (F39), 2 Gran Coupe (F44) |
| CITROEN | BERLINGO (ER_, EC_), JUMPY (V_), JUMPY c бортовой платформой/ходовая часть (V_), SPACETOURER (V_), C5 AIRCROSS, JUMPY Фургон (V_), C4 III (BA_, BB_, BC_) |
| DS | DS 7 Crossback (J_), DS 3 CROSSBACK (UR_, UC_, UJ_) |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Kombi, MONDEO V Наклонная задняя часть, MONDEO V Turnier, S-MAX, RANGER (TKE), ECOSPORT, TRANSIT CONNECT Kombi, FIESTA VII, KUGA III (DFK), FOCUS IV (HN), FOCUS IV Turnier (HP), FOCUS IV седан (HM) |
| FORD USA | EDGE, MUSTANG Convertible, MUSTANG купе |
| MINI | MINI (F56), MINI (F55), MINI кабрио (F57), MINI CLUBMAN (F54), MINI COUNTRYMAN (F60) |
| OPEL | COMBO Tour / Life (X19), GRANDLAND X (A18), CORSA F, GRANDLAND X Van |
| PEUGEOT | 308 II, 308 SW II, TRAVELLER (US), 2008 II (U_), 3008 SUV (M_), 5008 II, EXPERT Автобус (V_), EXPERT Фургон (V_), 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_) |
| TOYOTA | PROACE Автобус (MDZ_), PROACE Фургон (MDZ_) |
| VOLVO | S90 II (234), V90 II универсал (235, 236), V90 II Cross Country (236) |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Febi Bilstein |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 0.841 |
| Місткість [л] | 1 |
| Специфікація | MAZDA ATF A7 |
Информация для заказа
- Цена: 1 437,78 ₴


