-7%

Свічка розжарювання Citroen Jumper/Fiat Scudo/Peugeot Partner 1.9/2.5 D/TD -98 0250201039 Крос код 04781356
468 ₴
435,24 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 ₴
- В наявності
- Код: 0 250 201 039
+380 (97) 903-92-51
- +380 (99) 377-04-66(Виключно смс)
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Інтернет-магазин запчастин Detali25 пропонує до Вашої уваги виключно якісну продукцію від перевірених виробників та постачальників автозапчастин. Ми допоможемо вам заощадити особистий час та гроші, оперативно підібравши необхідні запчастини на авто для будь-якої марки транспортного засобу.
Оригінальні номери:
| AGRIA | 60079 |
| ALFA ROMEO | 46072001, 60596245, 71719015, 71735461, 7702960, 7735920 |
| BMW | 12 12 1 286 059, 12 12 1 288 161, 12 23 1 288 245 |
| BOSCH | 0 250 200 454, 0 250 200 456, 0 250 200 460, 0 250 200 468, 0 250 200 902, 0 250 200 910, 0 250 201 001, 0 250 201 008, 0 250 201 019, 0 250 201 028, 0 250 201 029, 0 250 201 033, 0 250 201 043, 0 250 201 045, 0 250 201 429, 0 250 201 904, 0 250 201 909, 0 250 201 917, 0 250 201 923, F 000 99D 039 |
| BorgWarner (BERU) | 0 100 221 106, 0 100 221 107, 0 100 221 112, 0 100 221 113, 0 100 221 118, 0 100 221 125, 0 100 221 133, 0 100 221 135, 0 100 221 145, 0 100 221 155, 0 100 226 163, 0 100 226 185, 0 100 226 186, 0 100 226 189, 0 100 226 226, 0 100 226 229, 0 100 226 231, 0 100 226 254, 0 100 226 438, 0 100 226 439, 0 100 226 441, 0 100 226 442, 0 100 226 444, 0 100 226 445, 0 100 226 448, 0 100 226 451, 0 100 226 453, 607MJ, 613MJ, 624MJ, 642MJ, 663MJ, 852MJ, GN908, GN909, GN917, GN954, GV602, GV603, GV636, GV642, GV663, GV852 |
| CHRYSLER | T0701 130 |
| CITROËN | 02 502 000 56, 5961 39, 5961 40, 5961 53, 5961 54, 5961 57, 5961 58, 5962 74, 5962 J2, 5962 J4, 5962 J5, 5962 J6, 5962 K5, 5962 R8, 5962 S8, 5962 T1, 5962 T3, 5962 W8, 5962 X1, 79 325 645 28, 79 325 677 17, 79 325 677 18, 91 507 718, 91 507 718 80, 91 508 610, 91 508 610 80, 91 521 849, 91 536 646, 91 536 646 80, 95 493 206, 95 534 788, 96 104 689, 96 141 678, 96 165 724, MKD00066, MKP00065 |
| DAEWOO | 90210824 |
| DAF | 1353958, 192618 |
| DELPHI | DS006 |
| DENSO | DG001, DG006 |
| FIAT | 4393814, 46072001, 4714294, 4729585, 4754011, 4774413, 4781356, 4849406, 5493206, 5950464, 5951881, 5951882, 5961881, 5973752, 71719015, 71735461, 7648199, 7702960, 773592, 7735920, 77359200, 95534788, 96165724, 9616572480, K9616572480 |
| HIDRIA | H1086, H1792 |
| INNOCENTI | 5951881, 5973752 |
| IVECO | 4774413, 4781356, 4841294, 5951879, 98462490 |
| JEEP | T0701 130 |
| LANCIA | 4393814, 4714294, 4729585, 4754011, 4849406, 5950464, 5951881, 5973752, 71719015, 71735461, 7735920 |
| LAND ROVER | ERC8450 |
| LINCOLN | E45Y12A342A |
| LUCAS ELECTRICAL | HDS216, HDS229, HDS255, HDS295, HDS337, HDS339, HDS347, HDS348, HDS352, HDS353 |
| MAGIRUS-DEUTZ | 0120 07 720 20, 04729585, 04781356, 472 9585, 478 1356 |
| MAGNETI MARELLI | TIX2A, TIX4A, TIX6A, UX2A, UX4A, UX9A |
| MAHINDRA | 7932 567 717 |
| MERCEDES-BENZ | 000 159 77 01, 000 159 81 01, 000 159 83 01, 001 159 22 01, 001 159 35 01, A 000 159 77 01, A 000 159 81 01, A 000 159 83 01, A 001 159 22 01, A 001 159 35 01 |
| Motorcraft | 5031006, EZD2, EZD30, EZD5 |
| NGK | 1250, 2237, 2643, 3380, 3473, 3965, 4585, 4950, 5317, DP15, Y208T, Y902R, Y908R, Y913J, Y913M, Y914U, Y923U, Y924U |
| OPEL | 12 14 304, 12 14 306, 12 14 307, 12 14 319, 90040991, 90093867, 90166155, 90510924, 93197243 |
| PEUGEOT | 02 502 000 56, 5961 39, 5961 40, 5961 53, 5961 54, 5961 57, 5961 58, 5962 74, 5962 J2, 5962 J4, 5962 J5, 5962 J6, 5962 K5, 5962 R8, 5962 S8, 5962 T1, 5962 T3, 5962 W8, 5962 X1, 79 325 645 28, 79 325 677 17, 79 325 677 18, 91 507 718, 91 507 718 80, 91 508 610, 91 508 610 80, 91 521 849, 91 536 646, 91 536 646 80, 95 493 206, 95 534 788, 96 104 689, 96 141 678, 96 165 724, MKD00066, MKP00065 |
| RENAULT | 50 01 001 587, 77 00 662 199, 77 00 673 874, 77 00 701 130, 77 00 704 185, 77 00 715 768, 77 00 733 076, 77 00 741 144, 77 00 855 865, 77 00 856 238, 77 01 029 762, 77 01 039 387, 77 01 349 475, 77 01 349 943, 77 01 414 086, 77 01 414 162, 79 32 567 717, 82 00 090 817, 86 71 004 018 |
| ROVER | ADU 9830, ERC 8450, NCC 10001 |
| SEAT | 000 394 068 5, 021 919 000 C |
| SUZUKI | 00000A01289 |
| TALBOT | 596140, 596274, 91 507 715 80, 91 507 718 80, 91 507 719 80, 91 521 918 80, 95 534 788 80 |
| UNIC-SIMCA | 004 729 585 |
| VAUXHALL | 90166155, 90510924 |
| VM | 46072001F |
| VOLVO | 3287815, 829857, 840643 |
| VW | 000 394 068 5, 000 395 461 9, 021 919 000 C |
Використовується в авто:
| ALFA ROMEO | 164 (164), 155 (167), 145 (930), 146 (930), AR 6 фургон (280), AR 8 фургон (280), AR 8 c бортовой платформой/ходовая часть (280) |
| BEDFORD | BLITZ (CF97) |
| BMW | 3 (E30), 5 (E28) |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER III (GS), VOYAGER II (ES), GRAND VOYAGER III VAN (GS), VOYAGER III VAN (GS_) |
| CITROEN | XSARA купе (N0), EVASION (22, U6), XM (Y4), XANTIA (X1_, X2_), XANTIA Break (X1_, X2_), XM Break (Y4), BERLINGO (MF), XSARA (N1), BERLINGO I фургон (M_), XSARA Break (N2), DISPATCH (U6U), DISPATCH Van (BS_, BT_, BY_, BZ_), DISPATCH c бортовой платформой/ходовая часть (BU_, BV_, BW_,, JUMPER фургон (230L), XSARA Фургон/хетчбэк (N3_), EVASION Van (U6_, AF_), C15 (VD-_), ZX (N2), JUMPER автобус (230P), JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230), ZX Break (N2), XM (Y3), XM Break (Y3), ZX Фургон/хетчбэк (N2), VISA, BX (XB-_), BX Break (XB-_), CX II, CX (MA), CX универсал (MA), CX II Break, C25 автобус (280_, 290_), C25 фургон (280_, 290_), C25 c бортовой платформой/ходовая часть (280_, 290_), C35 пикап |
| DODGE | CARAVAN |
| FIAT | SCUDO фургон (220L), SCUDO Combinato (220P), TIPO (160), TEMPRA (159), TEMPRA S.W. (159), PUNTO (176), BRAVO I (182), UNO (146A/E), REGATA (138), CROMA (154), FIORINO фургон (146), FIORINO Pick up (146), PANDA (141A_), 131, 132, REGATA Weekend, 127, RITMO (138_), DUCATO автобус (230), DUCATO фургон (230L), DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230), ULYSSE (220), BRAVA (182), STRADA пикап (178E), PALIO Weekend (178DX), ARGENTA (132A), ALBEA (178_), PUNTO Van (176L), FIORINO (147), DUCATO фургон (290), DUCATO Panorama (290), DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (290), DUCATO Panorama (280), DUCATO фургон (280), FIORINO Pick up (147), DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (280), 131 Familiare/Panorama, 147, 127 Panorama, DUNA (146 B), DUNA Weekend (146 B), CAMPAGNOLA, TALENTO фургон (290), TALENTO c бортовой платформой/ходовая часть (290), TALENTO автобус (290), 242-SERIE фургон |
| FORD | GRANADA I (GAE, GGE), GRANADA Mk III седан (GGE), GRANADA I универсал (GGE), SIERRA Наклонная задняя часть (GBC, GBG), SIERRA (GBG, GB4), SIERRA универсал (BNG), GRANADA (GU), GRANADA Break (GNU), SIERRA Наклонная задняя часть (GBC), SIERRA Break (BNC) |
| FSO | CARO III |
| HYUNDAI | AVANTE II (J-2), ELANTRA II универсал (J-2) |
| INNOCENTI | ELBA (146) |
| IVECO | DAILY I c бортовой платформой/ходовая часть, DAILY I фургон/универсал |
| JEEP | CHEROKEE (XJ) |
| LADA | NIVA (2121) |
| LANCIA | DEDRA (835), DELTA II (836), DEDRA SW (835), PRISMA (831AB0), DELTA (831AB0), THEMA (834), THEMA SW (834_), ZETA (220) |
| LAND ROVER | DEFENDER Station Wagon (LD), DEFENDER Cabrio (LD), 90/110 (DHMC), 88/109 MK IIA вездеход закрытый, 88/109 MK III Вездеход открытый, 88/109 MK III вездеход закрытый, 88/109 MK IIA Вездеход открытый |
| MERCEDES-BENZ | G-CLASS (W460), T1 c бортовой платформой/ходовая часть (602), T1 c бортовой платформой/ходовая часть (601), T1 автобус (601), T2/L фургон/универсал, T2/L c бортовой платформой/ходовая часть, седан (W123), KOMBI Break (S123), E-CLASS (W124), E-CLASS Break (S124), SPRINTER 2-t автобус (901, 902), SPRINTER 3-t автобус (903), SPRINTER 2-t фургон (901, 902), SPRINTER 2-t c бортовой платформой/ходовая часть (901, 902), SPRINTER 3-t фургон (903), SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (903), SPRINTER 4-t c бортовой платформой/ходовая часть (904), SPRINTER 4-t фургон (904), 190 (W201), седан (W124), KOMBI Break (S124), T1 фургон (601), T1 фургон (602), T2/LN1 фургон/универсал, T2/LN1 самосвал, T1/TN c бортовой платформой/ходовая часть, T1/TN фургон/универсал, 100 автобус (631), 100 фургон (631), 100 c бортовой платформой/ходовая часть (631), T2/LN1 c бортовой платформой/ходовая часть, COUPE (C123) |
| OPEL | ASTRA G Наклонная задняя часть (F48_, F08_), ASTRA G универсал (F35_), ASTRA G седан (F69_), KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_), KADETT E (39_, 49_), VECTRA A (86_, 87_), KADETT E Combo (38_, 48_), KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_), KADETT E фургон (37_, 47_), VECTRA A Наклонная задняя часть (88_, 89_), ASTRA G Фургон (F70), FRONTERA A (5_MWL4), OMEGA A (16_, 17_, 19_), OMEGA A универсал (66_, 67_), ASCONA C Наклонная задняя часть (84_, 89_), SENATOR A (29_), ASTRA F Наклонная задняя часть (53_, 54_, 58_, 59_), ASTRA F универсал (51_, 52_), ASCONA C (81_, 86_, 87_, 88_), ASTRA F (56_, 57_), KADETT D (31_-34_, 41_-44_), KADETT D универсал (35_, 36_, 45_, 46_), KADETT D (32_,37_,39, _42), ASCONA B (81_, 86_, 87_, 88_), REKORD E (17_-19_, 11_, 14_, 16_), REKORD E универсал (61_, 66_, 67_), ASTRA F Van (T92) |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C), 309 (10C, 10A), PARTNER Van (5), GRAND RAID вэн (5F), 505 (551A), 306 Наклонная задняя часть (7A, 7C, N3, N5), 306 (7B, N3, N5), 306 Break (7E, N3, N5), BOXER фургон (230L), EXPERT c бортовой платформой/ходовая часть (223), 406 (8B), 406 Break (8E/F), 806 (221), EXPERT (224), EXPERT Van (222), 306 Фургон/универсал (N_, 7_), 405 II (4B), 205 Фургон, 504 (A_, M_), BOXER автобус (230P), BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_), 405 II Break (4E), 605 (6B), 306 Фургон/хетчбэк, 806 Van (AF_), 205 (741A/C), 309 II (3C, 3A), 305 II (581M), 305 II Break (581E), 405 (15B), 405 Estate (15E), 309 Фургон/хетчбэк (10S, 3S), 604 (561A_), 505 Break (551D), 504 Break (D_, F_), 504 пикап (E_), 205 фургон, 305 (581A), J5 автобус (290P), J5 c бортовой платформой/ходовая часть (290L), J5 фургон (290L), J5 c бортовой платформой/ходовая часть (280L), J5 автобус (280P), 305 универсал (581D), J9 фургон, J9 автобус, J9 c бортовой платформой/ходовая часть, J7 фургон, J7 автобус, J7 c бортовой платформой/ходовая часть |
| PUCH | G-MODELL (W 460) |
| RENAULT | TRAFIC Van (TXX), 19 (B/C53_), 19 седан (L53_), 19 II Chamade (L53_), 19 II (B/C53_), CLIO (B/C57_, 5/357_), 21 универсал (K48_), 21 седан (L48_), 21 (B48_), SAFRANE (B54_), SUPER 5 (B/C40_), 9 (L42_), 11 (B/C37_), 18 (134_), 18 Break (135_), 20 (127_), FUEGO (136_), TRAFIC автобус (TXW), MASTER I Van (T__), MASTER I автобус (T__), EXPRESS фургон (F40_, G40_), 25 (B29_), ESPACE II (J/S63_), ESPACE II VAN (J/S63_), ESPACE (J11_), TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (PXX), TRAFIC автобус (T5, T6, T7), TRAFIC Van (T1, T3, T4), 30 (127_), TRAFIC c бортовой платформой/ходовая часть (P6), MASTER I c бортовой платформой/ходовая часть (P__) |
| RENAULT TRUCKS | B фургон/универсал, B c бортовой платформой/ходовая часть |
| ROVER | 200 Наклонная задняя часть (XW), 400 (XW), MAESTRO, 800 (XS), 800 купе, 400 Tourer (XW), MONTEGO Break (XE), MONTEGO |
| SEAT | IBIZA (021A), RONDA (022A), MALAGA (023A), 132 |
| SUZUKI | ESCUDO Вездеход открытый (ET, TA), ESCUDO (ET, TA) |
| TALBOT | HORIZON, TAGORA |
| VOLVO | 340-360 (343, 345), 340-360 седан (344) |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bosch |
| Сумісність з маркою | Peugeot, Fiat, Citroen |
| Сумісність з моделлю | Jumper, Scudo |
| Код запчастини | 0 250 201 039 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага | 0.028 |
| Виконання свічки розжарювання | із супроводом |
| Довжина [мм] | 71 |
| Монтажна глибина [мм] | 25 |
| Напруга [В] | 11 |
| Розмір нарізі | M 12 x 1,25 |
| Технологія з’єднання | M 5 |
| Ширина зіва ключа | 12 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 435,24 ₴


